| Qwen3.8 Flash | Qwen3.8 Max (0902) | |
|---|---|---|
| Input, per 1M tokens | $0.15 | $2.00 |
| Output, per 1M tokens | $0.47 | $6.00 |
| Context window | 1M | 1M |
| Classification or routing (600 tokens in, 10 out), per 1,000 | $0.0947 | $1.26 |
| Chat reply (2,000 in, 400 out), per 1,000 | $0.488 | $6.40 |
| Retrieval-augmented answer (8,000 in, 500 out), per 1,000 | $1.44 | $19.00 |
| Confidence signal | yes | yes |
| Tool calling | yes | yes |
| BANKING77, correct of 400 | 316 | not measured |
Which one should carry your traffic?
If Qwen3.8 Flash answers your requests as well as Qwen3.8 Max (0902), moving that traffic saves 92% on chat-shaped requests. Averages cannot tell you whether it does for your requests. Qwen3.8 Flash exposes a confidence signal, so Gimbix can let it answer first and hand unsure cases to Qwen3.8 Max (0902).
Qwen3.8 Flash profile · Qwen3.8 Max (0902) profile · Measure it on your traffic